№ п/п | Найменування памятки | Датування | Місцезнаходження | Охоронний номер та номер у комплексі |
м. С і м ф е р о п о л ь |
391 | Прочанський будинок Таранова-Бєлозьорова (мур) | 1822-1826 рр. | вул. К.Маркса, 28/10 | 1202 / 0 |
392 | Житловий будинок (Ф.Мюльгаузена) (мур.) | 1787 р. | вул. Київська, 24 | 1203 / 0 |
393 | Шпиталь (мур.) | п.п.19 ст. | вул. Р.Люксембург, 27 | 1204 / 0 |
394 | Садиба П.П.Палласа (мур.) | 18-19 ст. | вул. Ялтинська, 2 | 1205 / 0 |
395 | Садибний будинок П.Палласа зі східним флігелем (мур.) | к.18 ст. | вул. Ялтинська, 2 | 1205 / 1 |
396 | Господарський корпус (мур.) | п. 19 ст. | вул. Ялтинська, 2 | 1205 / 2 |
397 | Південно-східний флігель (мур.) | к.18-п.19 ст. | вул. Ялтинська, 2 | 1205 / 3 |
398 | Північно-західний флігель з прибудовою (мур.) | к.18-п.20 ст. | вул. Ялтинська, 2 | 1205 / 4 |
399 | Колодязь (мур.) | к.18 ст. | вул. Ялтинська, 2 | 1205 / 5 |
400 | Палац М.Воронцова в Салгірці (мур.) | 1826 р. | вул. Ялтинська, 2 | 259 / 1 |
401 | Флігель з мінаретом (мур.) | 1826 р. | вул. Ялтинська, 2 | 259 / 2 |
А л у ш т и н с ь к а м і с ь к р а д а |
м. А л у ш т а |
402 | Фортеця Алустон (мур.) | 6 ст. | вул. Володарського - Р.Люксембург | 280 / 0 |
403 | Квадратна башта (Орта - Куле) (мур.) | 6 ст. | вул. Р.Люксембург, 2 | 280 / 1 |
404 | Кругла башта (Ашага - Куле з мурами (мур.) | 6 ст. | вул. Р.Люксембург, 2 | 281 / 2 |
405 | Палац князя Гагаріна (мур.) | 1902 -1907 рр. | с-ще Утьос Алуштинської міськради | 1228 / 0 |
м. Є в п а т о р і я |
406 | Мечеть Джума-Джамі (мур.) | 1552 - 1564 рр. | вул. Революції, 34 | 260 / 0 |
407 | Текіє дервішів (монастир) (мур.) | 14 - 15 ст. | вул. Караєва, 18 | 261 / 0 |
408 | Турецька лазня (мур.) | 16 ст. | вул. Червоноармійська, 20 | 262 / 0 |
409 | Комплекс кенас (мур.) : | 1807 р. | вул. Матвєєва, 68 | 263 / 0 |
410 | Велика кенаса (мур.) | 1807 р. | вул. Матвєєва, 68 | 263 / 1 |
411 | Мала кенаса (мур.) | 1815 р. | вул. Матвєєва, 68 | 263 / 2 |
412 | Дворики з аркадами (мур.) | 1835 р. | вул. Матвєєва, 68 | 263 / 3 |
413 | Сад з перголою | 19 ст. | вул. Матвєєва, 68 | 263 / 4 |
м. К е р ч |
414 | Будинок Історико-археологічного музею (мур.) | к. 19 ст. | вул. Свердлова, 22 | 1206 / 0 |
415 | Грецька церква (костел) (мур.) | 1840 р. | вул. Театральна, 32 | 1207 / 0 |
416 | Мітридатські сходи (великі і малі) (мур.): | 1833 - 1866 рр. | гора Мітридат | 1208 / 0 |
417 | Великі Мітридатські сходи (мур.) | 1833 р. | гора Мітридат | 1208 / 1 |
418 | Малі Мітридатські сходи (Костянтинівські) (мур.) | 1866 р. | гора Мітридат | 1208 / 2 |
419 | Комплекс городища Пантикапея (мур.) | 4 ст. до н.е. | гора Мітридат | 18-Н / 0 |
420 | Церква Йоана Предтечі (мур.) | 8 - 14 ст., 1834 - 1845 рр. | пл. Леніна | 264 / 0 |
421 | Мелек-Чесменський курган (мур.) | 4 ст. до н.е. | вул. Гайдара | 265 / 0 |
422 | Царський курган (мур.) | 4 ст. до н.е. | с-ще Аджимушкай | 266 / 0 |
423 | Фортеця Ені-Кале (мур.) | 1703 - 1710 рр. | с-ще Опасноє | 267 / 0 |
м. С у д а к |
424 | Комплекс споруд Генуезької фортеці (мур.): | 10 - 18 ст. | Фортечна гора | 279 / 0 |
425 | Дозорна башта (мур.) | 14 - 15 ст. | Фортечна гора | 279 / 1 |
426 | Башта Якобо Торселло (мур.) | 1385 р. | Фортечна гора | 279 / 2 |
427 | Передмостове укріплення (мур.) | 1385 - 1414 рр. | Фортечна гора | 279 / 3 |
428 | Башта Бернбо ді Франкі ді Пагано (мур.) | 1414 р. | Фортечна гора | 279 / 4 |
429 | Башта Пасквале Джудіче (мур.) | 1392 р. | Фортечна гора | 279 / 5 |
430 | Кругла башта (мур.) | 1385 - 1414 рр. | Фортечна гора | 279 / 6 |
431 | Башта Коррадо Чикало (мур.) | 1404 р. | Фортечна гора | 279 / 7 |
432 | Башта Лукіні ді Фліско Лавані (мур.) | 1409 р. | Фортечна гора | 279 / 8 |
433 | Безіменна башта (мур.) | 14 - 15ст. | Фортечна гора | 279 / 9 |
434 | Башта Джованні Маріоне (мур.) | 1387 р. | Фортечна гора | 279 / 10 |
435 | Башта Гварко Румбальдо (мур.) | 1394 р. | Фортечна гора | 279 / 11 |
436 | Безіменна Башта №2 (мур.) | 1385 - 1414 рр. | Фортечна гора | 279 / 12 |
437 | Башта Фредеріко Астагвера (портова) (мур.) | 1386 р. | Фортечна гора | 279 / 13 |
438 | Церква Дванадцяти апостолів (мур.) | 14 ст. | Фортечна гора | 279 / 14 |
439 | Наріжна башта нижнього ярусу оборони (мур.) | 14 - 15 ст. | Фортечна гора | 279 / 15 |
440 | Консульська башта Донжона (мур.) | 14 - 15ст. | Фортечна гора | 279 / 16 |
441 | Георгіївська башта з каплицею (мур.) | 14 - 15 ст. | Фортечна гора | 279 / 17 |
442 | Верхня безіменна башта цитаделі (мур.) | 1375 - 1414 рр. | Фортечна гора | 279 / 18 |
443 | Сторовинний храм на консолях (мур.) | 15 ст. | Фортечна гора | 279 / 19 |
444 | Церква з аркадою (мур.) | до 1322 р. | Фортечна гора | 279 / 20 |
445 | Підземна споруда (цистерна) (мур.) | 14 ст. | Фортечна гора | 279 / 21 |
446 | Складська споруда №1 (мур.) | 1385 - 1414 рр. | Фортечна гора | 279 / 22 |
447 | Складська споруда №2 (мур.) | 1385 - 1414 рр. | Фортечна гора | 279 / 23 |
448 | Мури і безіменні башти (мур.) | 8 - 18 ст. | Фортечна гора | 279 / 24 |
С у д а ц ь к а м і с ь к р а д а |
449 | Церква Св.Параскеви (мур.) | 10 ст. | с-ще Уютне | 284 / 0 |
450 | Комплекс укріплення Чабан-Куле (мур.) | 14 - 15 ст. | с. Морське | 283 / 0 |
451 | Іллінська церква (мур.) | 10 - 11 ст. | с. Сонячна Долина | 282 / 0 |
м. Ф е о д о с і я |
452 | Фонтан вірменський (мур.) | 1586 р. | пров. Айвазовського | 1209 / 0 |
453 | Фонтан Айвазовського (мур.) | 1888 р. | пр. Леніна | 1210 / 0 |
454 | Будинок дачі Стамболі (мур.) | 1909 - 1914 рр. | вул. Набережна, 47 | 1211 / 0 |
455 | Будинок дачі "Мілос" (мур.) | 1909 - 1911 рр. | вул. Набережна, 6 | 1212 / 0 |
456 | Введенська церква (мур.) | 8 - 10, 19 ст. | вул. Червоноармійська, 20 | 1213 / 0 |
457 | Генуезька Фортеця (мур.): | 13 - 16 ст. | Пд.-сх. частина міста | 268 / 0 |
458 | Башта Климента (мур.) | 1348 р. | вул. Портова, 14 | 268 / 1 |
459 | Башта Криско (мур.) | 14 ст. | Карантин | 268 / 2 |
460 | Церква Йоана Предтечі (мур.) | 1348 р. | Карантин | 268 / 3 |
461 | Церква Йоана Богослова (мур.) | 14 ст. | Карантин | 268 / 4 |
462 | Церква Георгія (мур.) | 14ст. | Карантин | 268 / 5 |
463 | Церква Стефана (мур.) | 13 - 14 ст. | Карантин | 268 / 6 |
464 | Мури цитаделі (мур.) | 14 ст. | вул. Старокарантинна, 16 | 268 / 7 |
465 | Докова башта (мур.) | 14 ст. | Берег моря | 268 / 8 |
466 | Турецька лазня (мур.) | 15 - 16 ст. | вул. Горького, 35 | 268 / 9 |
467 | Міська фортеця (мур.): | 14 - 15 ст. | | 269 / 0 |
468 | Мури фортеці (мур.) | 14 ст. | вул. Корабельна, Мітридатська, Р.Люксембург | 269 / 1 |
469 | Башта Костянтина | 1382 - 1448 рр. | пр. Леніна | 269 / 2 |
470 | Башта Хоми (мур.) | 1373 р. | гора Мітридат | 269 / 3 |
471 | Башта Джіованні ді Скаффа (мур.) | 1342 р. | вул. Робоча, 1 | 269 / 4 |
472 | Генуезький міст (мур.) | 14 ст. | вул. Старокарантинна, 26 | 270 \ 0 |
473 | Церква Сергія (Саркіса) (мур.) | 14 ст. | вул. Морська, 2 | 271 / 0 |
474 | Церква архангелів Гавриїла і Михаїла (мур.) | 1408 р. | вул. Тимірязєва, 11 | 272 / 0 |
475 | Церква Георгія (мур.) | 1385 р., 19 ст. | вул. Нахімова, 32 | 273 / 0 |
476 | Мечеть Муфти-Джамі (мур.) | 1623 р. | вул. Караїмська, 1 | 274 / 0 |
477 | Картинна галерея ім.І.Айвазовського (мур.) | 1845 - 1892 рр. | вул. Галерейна, 2 | 19-Н / 0 |
Б і л о г і р с ь к и и й р - н |
м. Б і л о г і р с ь к |
478 | Караван-сарай (мур.) | 1654 р. | Центральна пл. | 301 / 0 |
479 | Іллінська церква з барельєфами (мур.) | 10 -14 ст. | с. Багате | 303 / 0 |
480 | Вірменська церква (руїна) (мур.) | 14 - 15 ст. | с. Тополівка | 1239 / 0 |
481 | Церква Св.Параскеви (мур.) | до 8 ст., 1702 р. | с, Тополівка | 302 / 0 |
482 | Катерининська миля (мур.) | 1787 р. | 30-й км. шосе Сімферополь-Феодосія | 275 / 0 |
Б а х ч и с а р а й с ь к и й р - н |
м. Б а х ч и с а р а й |
483 | Мечеть Тахтали Джамі (мур.) | 1797 р. | вул. Р.Люксембург, 7 | 1229 / 0 |
484 | Ханський палац (мур.): | п. 16 - 18 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 0 |
485 | Головний корпус (мур.) | п. 16 - 18 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 1 |
486 | Гарем (мур.) | 18 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 2 |
487 | Гафський корпус (мур.) | п. 16 - 18 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 3 |
488 | Ханська кухня (мур.) | п. 16 - 18 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 4 |
489 | Стайневий корпус (мур.) | п. 16 - 18 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 5 |
490 | Бібліотечний корпус (мур.) | п.п. 19 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 6 |
491 | Соколина башта (мур.) | 18 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 7 |
492 | Велика ханська мечеть (мур.) | 1740 - 1743 рр. | вул. Річкова, 133 | 285 / 8 |
493 | Гробниця "Дюрбе Діляри Бикеч" (мур.) | 1764 р. | вул. Річкова, 133 | 285 / 9 |
494 | Лазня "Сари Гюзель" (мур.) | 1533 р. | вул. Річкова, 133 | 285 / 10 |
495 | Гробниця "Південне ханське Дюрбе" (мур.) | 16 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 11 |
496 | Гробниця "Північне ханське Дюрбе" (мур.) | 17 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 12 |
497 | Надгробна ротонда (мур.) | п.п. 18 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 13 |
498 | Набережна р. Чурук-Су з трьома мостами (мур.) | 16 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 14 |
499 | Сади і паркові споруди (мур.) | 16 - 18 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 15 |
500 | Катеринитська миля (мур.) | 1787 р. | вул. Річкова, 133 | 185 / 16 |
501 | Палацове кладовище | 16 - 17 ст. | вул. Річкова, 133 | 285 / 17 |
502 | Гробниця "Ескі-Дюрбе" (мур.) | 14 ст. | вул. З.Космодем'янської | 286 / 0 |
503 | Гробниця "Дюрбе Хаджи-Гірея" (мур.) | 1501 р. | вул. Старосілля | 287 / 0 |
504 | Будинок школи "Зінджирли-Медресе" (мур.) | 1500 р. | вул. Басенко, 57 | 288 / 0 |
505 | Печерний Успенський монастир (мур.): | 13 -19 ст. | вул. Старосілля | 289 / 0 |
506 | Печерна Успенська церква (мур.) | 8 - 15 ст. | вул. Старосілля | 289 / 1 |
507 | Дзвіниця (мур.) | сер. 19 ст. | вул. Старосілля | 289 / 2 |
508 | Будинок настоятеля (мур.) | сер. 19 ст. | вул. Старосілля | 289 / 3 |
509 | Фортеця і печерне місто "Чуфут-Кале" (мур.): | 5 - 18 ст. | вул. Старосілля | 290 / 0 |
510 | Мури фортеці з брамою і баштою (мур.) | 5 - 6 ст. | вул. Старосілля | 290 / 1 |
511 | Східний мур фортеці з великою брамою Біюк-Капу (мур.) | 13 - 14 ст. | вул. Старосілля | 290 / 2 |
512 | Південний оборонний мур з брамою Кичик-Капу (мур.) | 13 - 14 ст. | вул. Старосілля | 290 / 3 |
513 | Гробниця "Дюрбе-Джаніке-Ханим" (мур.) | 1437 р. | вул. Старосілля | 290 / 4 |
514 | Велика кенаса (мур.) | 14 ст. | вул. Старосілля | 290 / 5 |
515 | Мала кенаса (мур.) | 18 ст. | вул. Старосілля | 290 / 6 |
516 | Комплекс житлового будинку (садиба А.С.Фірковича) (мур.) | 18 ст. | вул. Старосілля | 290 / 7 |
517 | Архітектурно-археологічний комплекс мису Бурунчак (мур.) | 6 - 18 ст. | вул. Старосілля | 290 / 8 |
518 | Печерний монастир Качи-Кальон (мур.) | 8-к. 18 ст. | с. Башатанівка | 1230 / 0 |
519 | Сюйренське укріплення (мур.): | 8 - 17 ст. | побл. с. Мале Садове | 291 / 0 |
520 | Оборонні мури з круглою баштою, брамами (мур.) | 8 - 12 ст. | побл. с. Мале Садове | 291 / 1 |
521 | Південний мур (мур.) | 8 - 12 ст. | поблизу с. Мале Садове | 291 / 2 |
522 | Печерні й наземні споруди (мур.) | 8 - 17 ст. | поблизу с. Мале Садове | 291 / 3 |
523 | Кмплекс фортеці й печерного міста "Мангул -Кале" (мур.) | 5 - 6 ст., 14 - 15 ст. | поблизу с. Залісне | 292 / 0 |
524 | Церква Йоана Предтечі (руїни) (мур.) | 14 - 15 ст. | С. Верхоріччя | 1231 / 0 |
525 | Печерна церква Донаторів (мур.) | 10 - 15 ст. | поблизу с. Красний Мак | 1234 / 0 |
526 | Башта "Киз-Куле" середньовічного укріплення (мур.) | 10 - 14 ст. | поблизу с. Кріпке, Красний Мак | 293 / 0 |
527 | Руїни печерного міста "Ескі-Кермен" (мур.) | 5 - 13 ст. | поблизу с. Кріпке, Красний Мак | 294 \ 0 |
528 | Церква (руїни) Архангелів Гавриїла і Михаїла (мур.) | 1328 р. | с. Кудрине | 1232 / 0 |
529 | Печерне місто "Киз-Кермен" (мур.) | 8 - 9 ст. | с. Кудрине | 1233 / 0 |
530 | Печерна церква "Тепе-Кермен" (мур.) | 5 - 8 ст. | с. Кудрине | 295 / 0 |
531 | Печерний монастир "Челтер-Коба" ( мур.) | 8 - 15 ст. | поблизау с. Сале Садове | 1235 / 0 |
532 | Гробниця "Дюрбе Великий восьмигранник" ( мур.) | 16 ст. | с. Підгородне | 296 / 0 |
533 | Гробниця "Дюрбе Малий восьмигранник" ( мур.) | 15 -16 ст. | с. Підгородне | 297 / 0 |
534 | Гробниці "Дюрбе Кубоподібне" і "Мембер" (мур.) | 16 ст. | с. Підгородне | 298 /0 |
535 | Гробниця "Старовинне Дюрбе" (мур.) | 14 ст. | с. Підгородне | 299 / 0 |
536 | Печерне місто "Бакла" (руїни) (мур.) | 4 - 13 ст. | поблизу с. Скалисте | 1236 / 0 |
537 | Печерний монастир "Шулдан" (мур.) | 8 - 15 ст. | поблизу с. Тернівка | 1237 / 0 |
538 | Печерний монастир "Челтер-Мармара" (мур.) | 8 - 15 ст. | поблизу с. Тернівка | 1238 / 0 |
К і р о в с ь к и й р - н |
м. С т а р и й К р и м |
539 | Мечеть Узбека (мур.) | 1314 р. | вул. Перемоги, 5 | 276 / 1 |
540 | Медресе Солхата (руїни) (мур.) | 1314 р. | вул. Перемоги, 5 | 276 / 2 |
541 | Середньовічна церква (мур.) | 10 - 12 ст. | вул. Осипенка, 2 | 277 / 0 |
542 | Комплекс монастиря Сурп-Хач ( мур.): | 14 ст. | М. Старий Крим, за 3,5 км від міста | 278 / 0 |
543 | Церква Святого Хреста (мур.) | 1338 р. | М. Старий Крим, за 3,5 км від міста | 278 / 1 |
544 | Келії (мур.) | 1338 р. | М. Старий Крим, за 3,5 км від міста | 278 / 2 |
545 | Трапезна (мур.) | 1338 р. | М. Старий Крим, за 3,5 км від міста | 278 / 3 |
546 | Два фонтани і сходи (мур.) | 14 ст. | М. Старий Крим, за 3,5 км від міста | 278 / 4 |
Л е н і н с ь к и й р - н |
547 | Арабатська фортеця (руїни) (мур.) | 1703 р. | поблизу с. Кам'янське | 304 / 0 |
С і м ф е р о п о л ь с ь к и й р - н |
548 | Мечеть Ески-Сараї (руїни) (мур.) | 14 - 15 ст. | с. Піонерське | 300 / 0 |
Я л т и н с ь к а м і с ь к р а д а |
м. А л у п к а |
549 | Комплекс палацу М.Воронцова (мур.): | 1824 - 1878 рр. | Палацове шосе, 10 | 1215 / 0 |
550 | Головний корпус (мур.) | 1830 - 1837 рр. | Палацове шосе, 10 | 1215 / 1 |
551 | Бібліотечний корпус (мур.) | 1842 - 1844 рр. | Палацове шосе, 10 | 1215 / 2 |
552 | Шуваловський корпус (мур.) | 1830 - 1834 рр. | Палацове шосе, 10 | 1215 / 3 |
553 | Господарський корпус (мур.) | 1838 - 1842 рр. | Палацове шосе, 10 | 1215 / 4 |
554 | Чайний будинок (мур.) | 1829 р. | Палацове шосе, 10 | 1215 / 5 |
555 | Парк | 1829 - 1848 рр. | Палацове шосе, 10 | 1215 / 6 |
556 | Паркові споруди й малі архітектурні форми (фонтани і т.ін.) (мур.) | 1829 - 1878 рр. | Палацове шосе, 10 | 1215 / 7 |
557 | Комплекс палацу Олександра ІІІ (мур.) з парком | к. 19 ст. | смт. Гаспра | 20-н / 0 |
558 | Дача Кічкіне (мур.) | 1908 - 1911 рр. | смт. Гаспра | 1216 / 0 |
559 | Комплекс Споруд палацу князя Голицина (мур.): | 1831 - 1836 рр. | смт. Гаспра | 1217 / 0 |
560 | Палац (мур.) | 1831 - 1836 рр. | смт. Гаспра | 1217 \ 1 |
561 | Флігель (мур.) | 1831 - 1836 рр. | смт. Гаспра | 1217 / 2 |
562 | Церква (мур.) | 1831 - 1836 рр. | смт. Гаспра | 1217 / 3 |
563 | Палац "Ластівчине гніздо" (мур.) | 1912 р. | смт. Гаспра | 1219 / 0 |
564 | Фортеця Горзувіти (руїни) (мур.) | 6 - 15 ст. | смт. Гурзуф | 1219 / 0 |
565 | Палацовий комплекс "Дюльбер" (мур.): | 1895 - 1897 рр. | смт. Кореїз | 1220 / 1 |
566 | Палац (мур.) | 1895 - 1897 рр. | смт. Кореїз | 1220 / 2 |
567 | Брама (мур.) | 1895 - 1897 рр. | смт. Кореїз | 1220 / 0 |
568 | Парк | 1895 - 1897 рр. | смт. Кореїз | 1220 / 3 |
569 | Комплекс споруд палацу (мур.): | 19 - 20 ст. | смт. Лівадія | 1221 / 0 |
570 | Великий палац (мур.) | 1910 - 1911 рр. | смт. Лівадія | 1221 / 1 |
571 | Церква Здвиження (мур.) | 1864 р. | смт. Лівадія | 1221 / 2 |
572 | Палац Фредерікса (мур.) | 1916 р. | смт. Лівадія | 1221 / 3 |
573 | Корпус почету (мур.) | 1910 р. | смт. Лівадія | 1221 / 4 |
574 | Паркові споруди (фонтани, альтанки, вази, лави, скульптури, перголи, брами) (мур.) | 19 - 20 ст. | смт. Лівадія | 1221 / 5 |
575 | Парк | 1835 р. | смт. Лівадія | 1221 / 6 |
576 | Альтанка-напівротонда (мур.) | 1843 - 1852 рр. | смт. Ореанда | 1223 / 0 |
577 | Церква Покрова Богородиці (мур.) | 1885 р. | смт, Ореанда | 1224 / 0 |
578 | Палац "Мелас" (мур.) | 30 - 40-і рр. 19 ст. | смт. Санаторне | 1222 / 0 |
579 | Церква Воскресіння Христового (мур.) | 1892 р. | смт. Форос | 1225 / 0 |
580 | Байдарські ворота (мур.) | 1848 р. | смт. Форос | 1226 / 0 |
581 | Кузнецовський палац (мур.) | 1834 - 1889 рр. | смт. Форос | 1227 / 1 |
582 | Фороський парк | 1834 р. | смт. Форос | 1227 / 2 |
м. Я л т а |
583 | Дача Вадарської (мур.) | 1902 - 1910 рр. | вул. Щорса, 2 | 1224 / 0 |