1 місто (Зборів), 1 селище  (Залізці)  і 88 сіл - це Зборівщина, край, маловідомий туристам. Все б змінилося б, і давно, якби не дороги. А вони тут - варто на кілометр відхилитися від львівської траси - просто жахливі. 
Площа цього району на заході Тернопільщини - 1,1 тис. км². Населення — 46,7 тис. осіб (станом на 2003 рік). Колись. до 1963 р., існував ще й Залозецький район, потім їх об'єднали. 
 
Дерев'яні храми району: 
| Село | Титул храму | рік  | 
|---|
| Беримівці | Св. Євстахія | 1924 | 
| Бзовиця | Успіння Богородиці | 1701 | 
| Годів | Св. Архістратига Михаїла | 1928 | 
| Данилівці | Архістратига Михаїла | 1715 | 
| Йосипівка | Пресвятої Богородиці | 1936 | 
| Калинівка | Покрови | 1927 | 
| Кальне | Воскресіння Христового | 1811 | 
| Кокутківці | Івана Хрестителя | 1883 | 
| Красна | Св. Косми і Дем'яна | 1841 | 
| Нестерівці | Святого Луки | 1873 | 
| Нетерпинці | Воскресіння Христового | 1877 | 
| Оліїв | Св. Іллі | 17 століття | 
| Перепельники | Св. Косми і Дем'яна | 1854, перебудовано 1885 | 
| Підгайчики | Св. Миколая | 1737, перенесена з і с. Тустоголови | 
| Плісняни | Перенесення мощей Миколая Чудотворця | 1910 | 
| Присівці | Різдва Христового | 19 століття | 
| Розгадів | Параскевії | 1696, перебудована 1911 | 
| Серетець | Різдва Богородиці | 1750 | 
| Славна | Покрови | 1790 | 
| Цебрів | Покрови Богородиці | 1892, привезена із Закарпаття | 
| Чистопади | Св. Миколая | 1701
 
  | 
